신라특별자치시
(판 사이의 차이)
Jongsin0122 (토론 | 기여) |
Jongsin0122 (토론 | 기여) |
||
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
==행정기관== | ==행정기관== | ||
+ | ===신라시금융감독원=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 감사원=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 교육청=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 법제청=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 관세청=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 도시건설국=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 정보관리국=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 교통국=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 재무국=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 우정국=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 관광국=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 자원국=== | ||
+ | |||
+ | ===신라시 사법국=== | ||
==사법기관== | ==사법기관== | ||
+ | ===신라헌법재판소=== | ||
+ | |||
+ | ===신라중앙대법원=== | ||
+ | |||
+ | ===화랑지방법원=== | ||
+ | |||
+ | ===동해지방법원=== | ||
+ | |||
+ | ===남해지방법원=== | ||
==교통== | ==교통== | ||
39번째 줄: | 73번째 줄: | ||
==교육== | ==교육== | ||
+ | ===신라시립대학교=== | ||
==문화== | ==문화== | ||
===문화재=== | ===문화재=== |
2019년 8월 23일 (금) 18:29 판
신라특별자치시(新羅特別自治市)는 카르스국의 제2의 도시이자 서버최대의 교통망을 구축하고 있는 도시이다. 신라특별자치시에는 수많은 하천들이 흐르고 있고 현재(2019년 8월 22일) 2401청크의 크기를 가지고 19명의 시민들이 살고 있다.
시청 소재지는 서라벌구이며, 8개의 구와 총 23개의 동으로 이루어져있다.
목차 |