맨덜리 ENM
PCNET
(판 사이의 차이)
Jongsin0122 (토론 | 기여) (→개요) |
Jongsin0122 (토론 | 기여) |
||
(사용자 2명의 중간의 편집 18개 숨겨짐) | |||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
=Production= | =Production= | ||
− | 뮤지컬 엑스칼리버 | + | ==뮤지컬 엑스칼리버== |
− | 뮤지컬 웃는남자 | + | ==뮤지컬 웃는남자== |
− | 뮤지컬 마타하리 | + | ==뮤지컬 마타하리== |
− | 뮤지컬 몬테크리스토 | + | ==뮤지컬 몬테크리스토== |
+ | {|class = "wikitable" "stlye= text-align:center;" | ||
+ | !colspan = "4"|몬테크리스토 | ||
+ | |- | ||
+ | |제작 | ||
+ | |공연장 | ||
+ | |공연기간 | ||
+ | |기타사항 | ||
+ | |- | ||
+ | |맨덜리 ENM | ||
+ | |[[신라아트센터]] 월하극장 | ||
+ | |2021.03.01~2021.06.20 | ||
+ | |초연 | ||
+ | |} | ||
− | 뮤지컬 팬텀 | + | ==뮤지컬 팬텀== |
+ | {|class = "wikitable" "stlye= text-align:center;" | ||
+ | !colspan = "4"|팬텀 | ||
+ | |- | ||
+ | |제작 | ||
+ | |공연장 | ||
+ | |공연기간 | ||
+ | |기타사항 | ||
+ | |- | ||
+ | |맨덜리 ENM | ||
+ | |[[맨덜리 씨어터]] | ||
+ | |보류 | ||
+ | |초연 | ||
+ | |} | ||
− | 뮤지컬 마리앙투아네트 | + | ==뮤지컬 마리앙투아네트== |
− | 뮤지컬 더 라스트 키스 | + | ==뮤지컬 더 라스트 키스== |
− | 뮤지컬 레베카 | + | ==뮤지컬 레베카== |
− | + | {|class = "wikitable" "stlye= text-align:center;" | |
+ | !colspan = "4"|레베카 | ||
+ | |- | ||
+ | |제작 | ||
+ | |공연장 | ||
+ | |공연기간 | ||
+ | |기타사항 | ||
+ | |- | ||
+ | |신라시 문화관광국 | ||
+ | |[[신라아트센터]] 월하극장 | ||
+ | |2020.05.15~2020.05.17 | ||
+ | |초연 (지방공연 형식으로 4회차만 공연함) | ||
+ | |- | ||
+ | |맨덜리 ENM | ||
+ | |[[맨덜리 씨어터]] | ||
+ | |2021.07.27~2021.11.14 | ||
+ | |재연 | ||
+ | |} | ||
− | 뮤지컬 | + | ==뮤지컬 모차르트!== |
− | 뮤지컬 | + | ==뮤지컬 엘리자벳== |
+ | |||
+ | {|class = "wikitable" "stlye= text-align:center;" | ||
+ | !colspan = "4"|엘리자벳 | ||
+ | |- | ||
+ | |제작 | ||
+ | |공연장 | ||
+ | |공연기간 | ||
+ | |기타사항 | ||
+ | |- | ||
+ | |맨덜리 ENM | ||
+ | |[[맨덜리 씨어터]] | ||
+ | |2021.03.01~2021.06.13 | ||
+ | |초연 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==뮤지컬 마리퀴리== | ||
+ | {|class = "wikitable" "stlye= text-align:center;" | ||
+ | !colspan = "4"|마리퀴리 | ||
+ | |- | ||
+ | |제작 | ||
+ | |공연장 | ||
+ | |공연기간 | ||
+ | |기타사항 | ||
+ | |- | ||
+ | |rowspan="2"|맨덜리 ENM | ||
+ | |[[신라아트센터]] 월하극장 | ||
+ | |2020.10.06~2020.11.15 | ||
+ | |rowspan="2"|초연 | ||
+ | |- | ||
+ | |[[대학로 아트센터]] | ||
+ | |2020.11.24~2020.12.27 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | ==뮤지컬 레드북== | ||
+ | |||
+ | {|class = "wikitable" "stlye= text-align:center;" | ||
+ | !colspan = "4"|레드북 | ||
+ | |- | ||
+ | |제작 | ||
+ | |공연장 | ||
+ | |공연기간 | ||
+ | |기타사항 | ||
+ | |- | ||
+ | |맨덜리 ENM | ||
+ | |[[대학로 아트센터]] | ||
+ | |2021.08.24~2021.11.14 | ||
+ | |초연 | ||
+ | |} |
2021년 7월 23일 (금) 22:55 기준 최신판
목차 |
개요
맨덜리 그룹의 문화사업 담당 회사이다.
주로 뮤지컬 기획을 하고 있다.
Production
뮤지컬 엑스칼리버
뮤지컬 웃는남자
뮤지컬 마타하리
뮤지컬 몬테크리스토
몬테크리스토 | |||
---|---|---|---|
제작 | 공연장 | 공연기간 | 기타사항 |
맨덜리 ENM | 신라아트센터 월하극장 | 2021.03.01~2021.06.20 | 초연 |
뮤지컬 팬텀
팬텀 | |||
---|---|---|---|
제작 | 공연장 | 공연기간 | 기타사항 |
맨덜리 ENM | 맨덜리 씨어터 | 보류 | 초연 |
뮤지컬 마리앙투아네트
뮤지컬 더 라스트 키스
뮤지컬 레베카
레베카 | |||
---|---|---|---|
제작 | 공연장 | 공연기간 | 기타사항 |
신라시 문화관광국 | 신라아트센터 월하극장 | 2020.05.15~2020.05.17 | 초연 (지방공연 형식으로 4회차만 공연함) |
맨덜리 ENM | 맨덜리 씨어터 | 2021.07.27~2021.11.14 | 재연 |
뮤지컬 모차르트!
뮤지컬 엘리자벳
엘리자벳 | |||
---|---|---|---|
제작 | 공연장 | 공연기간 | 기타사항 |
맨덜리 ENM | 맨덜리 씨어터 | 2021.03.01~2021.06.13 | 초연 |
뮤지컬 마리퀴리
마리퀴리 | |||
---|---|---|---|
제작 | 공연장 | 공연기간 | 기타사항 |
맨덜리 ENM | 신라아트센터 월하극장 | 2020.10.06~2020.11.15 | 초연 |
대학로 아트센터 | 2020.11.24~2020.12.27 |
뮤지컬 레드북
레드북 | |||
---|---|---|---|
제작 | 공연장 | 공연기간 | 기타사항 |
맨덜리 ENM | 대학로 아트센터 | 2021.08.24~2021.11.14 | 초연 |