대학로 아트센터 공연작품
PCNET
(판 사이의 차이)
Jongsin0122 (토론 | 기여) (→마리퀴리) |
Jongsin0122 (토론 | 기여) (→마리퀴리) |
||
(한 사용자의 중간의 편집 3개 숨겨짐) | |||
10번째 줄: | 10번째 줄: | ||
S석 : 88,000 | S석 : 88,000 | ||
A석 : 66,000 | A석 : 66,000 | ||
+ | B석 : 44,000 | ||
[[대학로 아트센터]]의 개관작이다. | [[대학로 아트센터]]의 개관작이다. | ||
18번째 줄: | 19번째 줄: | ||
[[파일:마리퀴리 대학로 아트센터 판매처 배치도.png|800픽셀|섬네일|왼쪽|마리퀴리 판매처 배치도]] | [[파일:마리퀴리 대학로 아트센터 판매처 배치도.png|800픽셀|섬네일|왼쪽|마리퀴리 판매처 배치도]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
55번째 줄: | 86번째 줄: | ||
- | - | ||
+ | |||
=레드북= | =레드북= | ||
공연기간 : 2021년 8월 24일 ~ 2021년 11월 14일<br/> | 공연기간 : 2021년 8월 24일 ~ 2021년 11월 14일<br/> | ||
공연회차 : | 공연회차 : | ||
공연극장 : 대학로 아트센터 | 공연극장 : 대학로 아트센터 | ||
+ | 티켓판매 : 신라티켓 | ||
가격 | 가격 | ||
90,000 ~ 10,000 | 90,000 ~ 10,000 | ||
− | [[파일:레드북초연.PNG|800픽셀|섬네일|왼쪽| | + | [[파일:레드북초연.PNG|800픽셀|섬네일|왼쪽|]] |
2021년 7월 29일 (목) 23:36 기준 최신판
마리퀴리
공연기간 : 2020년 11월 24일 ~ 2020년 12월 27일
공연회차 : 45회차 공연극장 : 대학로 아트센터
가격 R석 : 99,000 S석 : 88,000 A석 : 66,000 B석 : 44,000
대학로 아트센터의 개관작이다.
원래 신라시립대 아트홀에서 공연될 예정이었으나, 극장이 너무 작고, 신라아트센터에서 공연중에 대학로 아트센터가 개관되면서, 좀 더 큰 극장으로 공연극장이 바뀌었다.
-
레드북
공연기간 : 2021년 8월 24일 ~ 2021년 11월 14일
공연회차 : 공연극장 : 대학로 아트센터 티켓판매 : 신라티켓
가격 90,000 ~ 10,000