신라시립대 아트홀
PCNET
(판 사이의 차이)
Jongsin0122 (토론 | 기여) |
Jongsin0122 (토론 | 기여) (→개요) |
||
(한 사용자의 중간의 편집 3개 숨겨짐) | |||
4번째 줄: | 4번째 줄: | ||
[[신라특별자치시]]의 대학교인 [[신라시립대학교]]내에 위치한 공연장이다. | [[신라특별자치시]]의 대학교인 [[신라시립대학교]]내에 위치한 공연장이다. | ||
− | 뮤지컬학과에서 학생들이 실제 무대에서의 연습과 자유로운 공연 활동을 위해서 건설한 공연장이다. | + | 뮤지컬학과에서 학생들이 실제 무대에서의 연습과 자유로운 공연 활동을 위해서 건설한 공연장이다. 주로 음악관련 학과 학생들의 공연이나 [[신라시립대학교]]의 강당으로 사용된다. |
+ | |||
+ | 2020년 12월 20일 [[신라시립대학교]]의 의과대학 건설 부지로 선정되면서 기능을 [[대학로 아트센터]]로 넘기고 폐업하였다. | ||
[[신라시립대 아트홀 좌석등급 책정가이드라인]] 보러가기 | [[신라시립대 아트홀 좌석등급 책정가이드라인]] 보러가기 | ||
신라시립대 아트홀에서 공연한 작품들은 [[신라시립대 아트홀 공연작품]] 참고. | 신라시립대 아트홀에서 공연한 작품들은 [[신라시립대 아트홀 공연작품]] 참고. | ||
+ | |||
+ | [[서버 내 극장 규모 순위]] 보러가기. | ||
=창작홀= | =창작홀= | ||
14번째 줄: | 18번째 줄: | ||
[[신라시립대학교]]의 뮤지컬학과, 연극영화학과 학생들의 실전경험이나 창작극의 흥행여부를 평가 받기 위해 만든 극장이다. [[신라아트센터]]의 월하극장은 2층, 3층에서도 거의 무대가 다 보이는 것 과는 달리 신라시립대 아트홀의 2층의 경우 1열을 제외한 모든 좌석들이 무대가 조금씩 가려진다. 1층 1열과 무대간의 간격도 좁아서 극을 보기에는 좋으나 무대와 좌석간 단차가 높은 무대를 사용하는 극의 경우 목이 아플 수 있다. | [[신라시립대학교]]의 뮤지컬학과, 연극영화학과 학생들의 실전경험이나 창작극의 흥행여부를 평가 받기 위해 만든 극장이다. [[신라아트센터]]의 월하극장은 2층, 3층에서도 거의 무대가 다 보이는 것 과는 달리 신라시립대 아트홀의 2층의 경우 1열을 제외한 모든 좌석들이 무대가 조금씩 가려진다. 1층 1열과 무대간의 간격도 좁아서 극을 보기에는 좋으나 무대와 좌석간 단차가 높은 무대를 사용하는 극의 경우 목이 아플 수 있다. | ||
+ | |||
+ | |||
+ | |||
+ | [[파일:신아홀 무대.png|400픽셀|섬네일|왼쪽|신라시립대 아트홀 무대 사진]] | ||
+ | [[파일:신아홀좌석.png|400픽셀|섬네일|왼쪽|신라시립대 아트홀 좌석 사진]] |
2020년 12월 22일 (화) 17:19 기준 최신판
개요
신라특별자치시의 대학교인 신라시립대학교내에 위치한 공연장이다.
뮤지컬학과에서 학생들이 실제 무대에서의 연습과 자유로운 공연 활동을 위해서 건설한 공연장이다. 주로 음악관련 학과 학생들의 공연이나 신라시립대학교의 강당으로 사용된다.
2020년 12월 20일 신라시립대학교의 의과대학 건설 부지로 선정되면서 기능을 대학로 아트센터로 넘기고 폐업하였다.
신라시립대 아트홀에서 공연한 작품들은 신라시립대 아트홀 공연작품 참고.
서버 내 극장 규모 순위 보러가기.
창작홀
총 좌석 248석으로 소극장급 극장이다.
신라시립대학교의 뮤지컬학과, 연극영화학과 학생들의 실전경험이나 창작극의 흥행여부를 평가 받기 위해 만든 극장이다. 신라아트센터의 월하극장은 2층, 3층에서도 거의 무대가 다 보이는 것 과는 달리 신라시립대 아트홀의 2층의 경우 1열을 제외한 모든 좌석들이 무대가 조금씩 가려진다. 1층 1열과 무대간의 간격도 좁아서 극을 보기에는 좋으나 무대와 좌석간 단차가 높은 무대를 사용하는 극의 경우 목이 아플 수 있다.