서버 내 극장 규모 순위
(판 사이의 차이)
Jongsin0122 (토론 | 기여) (→규모 순위) |
Jongsin0122 (토론 | 기여) (→규모 순위) |
||
9번째 줄: | 9번째 줄: | ||
{| class="wikitable" "stlye= text-align:center;" | {| class="wikitable" "stlye= text-align:center;" | ||
|+ | |+ | ||
− | ! colspan=" | + | ! colspan="5" |서버 내 극장 규모 순위 |
|- | |- | ||
|'''순위''' | |'''순위''' | ||
15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
|'''좌석수''' | |'''좌석수''' | ||
|'''극장등급''' | |'''극장등급''' | ||
+ | |'''극장위치''' | ||
|- | |- | ||
|1위 | |1위 | ||
20번째 줄: | 21번째 줄: | ||
|2568석(3층) (장애인석 6석) | |2568석(3층) (장애인석 6석) | ||
|대극장 | |대극장 | ||
+ | |[[신라특별자치시]] 신평구 신예동 | ||
|- | |- | ||
|2위 | |2위 | ||
25번째 줄: | 27번째 줄: | ||
|1876석(6층) (박스석 20석) | |1876석(6층) (박스석 20석) | ||
|대극장 | |대극장 | ||
+ | |[[신라특별자치시]] 신평구 신예동 | ||
|- | |- | ||
|3위 | |3위 | ||
30번째 줄: | 33번째 줄: | ||
|700석 | |700석 | ||
|중극장 | |중극장 | ||
+ | |[[신라특별자치시]] 신평구 신예동 | ||
|- | |- | ||
|4위 | |4위 | ||
35번째 줄: | 39번째 줄: | ||
|476석 | |476석 | ||
|중극장 | |중극장 | ||
+ | |[[신라특별자치시]] 신평구 신예동 | ||
|- | |- | ||
|5위 | |5위 | ||
40번째 줄: | 45번째 줄: | ||
|248석 | |248석 | ||
|소극장 | |소극장 | ||
+ | |[[신라특별자치시]] 서라벌구 협곡동 | ||
|- | |- | ||
|6위 | |6위 | ||
45번째 줄: | 51번째 줄: | ||
|160석 | |160석 | ||
|소극장 | |소극장 | ||
+ | |[[신라특별자치시]] 신평구 신예동 | ||
|} | |} |
2020년 9월 6일 (일) 19:29 판
개요
본 문서는 HG-Network서버 내에 있는 모든 극장의 규모 순위에 대해서 서술하는 문서입니다.
규모 순위
모든 공연장의 좌석수는 기본 좌석수를 기재하며 실재 공연시 오픈되는 좌석수와는 차이가 있을 수 있습니다.
건설 예정중인 카르스 오페라 하우스와 맨덜리 씨어터의 경우 와공되었을 때 문서에 추가될 예정입니다.
서버 내 극장 규모 순위 | ||||
---|---|---|---|---|
순위 | 극장명 | 좌석수 | 극장등급 | 극장위치 |
1위 | 신라아트센터 월하극장 | 2568석(3층) (장애인석 6석) | 대극장 | 신라특별자치시 신평구 신예동 |
2위 | 신라아트센터 오페라극장 | 1876석(6층) (박스석 20석) | 대극장 | 신라특별자치시 신평구 신예동 |
3위 | 신라아트센터 어울림극장 | 700석 | 중극장 | 신라특별자치시 신평구 신예동 |
4위 | 신라아트센터 중극장 | 476석 | 중극장 | 신라특별자치시 신평구 신예동 |
5위 | 신라시립대 아트홀 창작홀 | 248석 | 소극장 | 신라특별자치시 서라벌구 협곡동 |
6위 | 신라아트센터 소극장 | 160석 | 소극장 | 신라특별자치시 신평구 신예동 |