을지지선UA
PCNET
훈크래프트의 철도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
카르스철도공사 | 1호선 · 2호선 · 3호선 · 4호선 · 5호선 · 6호선 · 7호선 · 8호선 · N1호선 | |||||
고구려시영철도 | 신라역사선SH · 을지순환선UL · 을지지선UH · 을지지선UA · 고구려공항철도 · 카르스중앙선 · 카르스북평지선 · 카르스시티선 | |||||
신라시영철도 | 선덕순환선 · 이사금순환트램 · 신라중앙선 · 신라서평선 · 신라동해선 · 신라바다선 · 신라순환선 · 신라예술선 · 동숲선 | |||||
남해도시철도 | | |||||
백제시영철도 | 백제신백선(BS) · 백제사비선(BC) | |||||
고속철도 | | |||||
나제급행철도 | 동신라선 · 동해미추홀선 |
을지지선 UA
카르스철도회사의 최초의 순환노선이자 서버 최초의 고속 지선이다. 중앙평양과 북평양을 연결하는 노선으로 고구려시의 주민이라면 유용하게 이용할 수 있는 노선이다.
을지지선 UA
| |||
---|---|---|---|
UA10
|
평양성역 | 고구려 | Y |
UA11
|
팜타운역(신라아트센터입구역) | 고구려 | |
UA12
|
북평전당역 | 고구려 | |
UA13
|
북평전당후문역 | 고구려 | |
UA14
|
카르스엔더포탈역 | 고구려 | |
UA15
|
북평원시역 | 고구려 | Y |
UA16
|
노틸러스역 | 고구려 |
분기제어가 평양성역에 설치되어 있다. (UL->UA)