5호선
PCNET
(판 사이의 차이)
잔글 (→{{5호선|5호선}}) |
잔글 |
||
(한 사용자의 중간의 편집 1개 숨겨짐) | |||
77번째 줄: | 77번째 줄: | ||
2023년 1월 29일 탐라역이 리모델링되었다. | 2023년 1월 29일 탐라역이 리모델링되었다. | ||
+ | |||
+ | 2024년 9월 25일 신평역이 리모델링되었다. | ||
+ | |||
+ | 2024년 10월 08일 고림역이 리모델링되었다. (아카시아나무역사 -> 우드 레트로풍역사) |
2024년 10월 8일 (화) 01:36 기준 최신판
훈크래프트의 철도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
카르스철도공사 | 1호선 · 2호선 · 3호선 · 4호선 · 5호선 · 6호선 · 7호선 · 8호선 · N1호선 | |||||
고구려시영철도 | 신라역사선SH · 을지순환선UL · 을지지선UH · 을지지선UA · 고구려공항철도 · 카르스중앙선 · 카르스북평지선 · 카르스시티선 | |||||
신라시영철도 | 선덕순환선 · 이사금순환트램 · 신라중앙선 · 신라서평선 · 신라동해선 · 신라바다선 · 신라순환선 · 신라예술선 · 동숲선 | |||||
남해도시철도 | | |||||
백제시영철도 | 백제신백선(BS) · 백제사비선(BC) | |||||
고속철도 | | |||||
나제급행철도 | 동신라선 · 동해미추홀선 |
5호선
5호선
| ||
---|---|---|
S505
|
신라국제공항 제2여객터미널역 | |
S506
|
대학로역 | |
S507
|
신루천역 (신라대학교) | |
S508
|
화랑박스역 (신라시립대학교) | |
S509
|
신라시립대병원역 | |
S510
|
곰타운역 | |
S511
|
뉴스폰역 | |
G512
|
고구려국제공항 평양제2터미널역(양공역) | |
G513
|
평양성역 | |
G514
|
몹타역 | |
G515
|
고림역 | |
S516
|
신평역 | |
S517
|
신라해변역 | |
V518
|
탐라역 | |
B519
|
백제창고역 |
2020년 4월 28일 5호선 곰타운역-신루천역 구간, 탐라역-백제창고역 구간 추가연장
2021년 1월 31일 5호선 고구려국제공항 평양제2터미널역 선로공사가 완료되었다.
↕GA | 8호선↑ | ↑5호선 | 5호선↓ | ↓8호선 |
---|
2021년 1월 31일~
↕GA | 5호선↑ | ↓5호선 | 8호선↑ | ↓8호선 |
---|
2021년 8월 20일 신루천역-신라국제공항 제2여객터미널역 구간이 연장되었다.
2022년 5월 11일 신평역의 구조를 다시 리모델링하였다. (-1)
2023년 1월 29일 탐라역이 리모델링되었다.
2024년 9월 25일 신평역이 리모델링되었다.
2024년 10월 08일 고림역이 리모델링되었다. (아카시아나무역사 -> 우드 레트로풍역사)