신라순환선
(판 사이의 차이)
(훈크래프트의 철도#신라순환선 문서로 넘겨주기) |
잔글 |
||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | + | {{틀:철도목록}} | |
+ | |||
+ | =={{5호선|신라순환선}}== | ||
+ | [[신라특별자치시]]의 주요지역을 연결하기 위해서 계획된 노선이다. (그런데 이 노선도 신평구, 남해구는 지나지 않는다.) 서버최초로 전구간 복복선으로 건설되었으며 전구간 급행노선이 있는 노선이다. 원래는 일반, 준급, 급행, 특급 총 4개의 등급으로 운행될 예정이었으나 아직 일반, 급행 2개 등급만 운행중이다. | ||
+ | |||
+ | {|class = "wikitable" "stlye= text-align:center;" | ||
+ | !colspan = "4"|{{5호선|신라순환선}} | ||
+ | |- | ||
+ | |역번호 | ||
+ | |역명 | ||
+ | |일반정차여부 | ||
+ | |급행정차여부 | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL10}} | ||
+ | |카르스신라창고역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL11}} | ||
+ | |신라국제공항역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL12}} | ||
+ | |월하항구역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL13}} | ||
+ | |중앙천역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL14}} | ||
+ | |동해역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL15}} | ||
+ | |신동해역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL16}} | ||
+ | |사동역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL17}} | ||
+ | |사동천역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL18}} | ||
+ | |선회루역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL19}} | ||
+ | |선덕역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL20}} | ||
+ | |동숲역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL21}} | ||
+ | |신라시청역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL22}} | ||
+ | |이사금항구역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL23}} | ||
+ | |신라중앙광장역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL24}} | ||
+ | |신라시립미술관역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL25}} | ||
+ | |히스토리아호수역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL26}} | ||
+ | |어울림역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL27}} | ||
+ | |신라역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL28}} | ||
+ | |화평호수역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL29}} | ||
+ | |화평역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL30}} | ||
+ | |신양공역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL31}} | ||
+ | |고구려국제공항 화랑터미널역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL32}} | ||
+ | |SINTEX역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL34}} | ||
+ | |신라시립대학교역 | ||
+ | |O | ||
+ | |O | ||
+ | |- | ||
+ | |{{5호선|SL34}} | ||
+ | |신라캠핑장역 | ||
+ | |O | ||
+ | |X | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | 2020년 8월 12일부로, 고구려나무농장이 양공임업단지로 승격됨에 따라 양공임업단지역으로 바뀌었다. | ||
+ | |||
+ | 2021년 7월 25일 양공임업단지역과 신양공역간 환승통로 연결로 통해 양공임업단지역이 신양공역으로 역명이 변경되었다. |
2022년 8월 1일 (월) 11:03 판
훈크래프트의 철도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
카르스철도공사 | 1호선 · 2호선 · 3호선 · 4호선 · 5호선 · 6호선 · 7호선 · 8호선 · N1호선 | |||||
고구려시영철도 | 신라역사선SH · 을지순환선UL · 을지지선UH · 을지지선UA · 고구려공항철도 · 카르스중앙선 · 카르스북평지선 · 카르스시티선 | |||||
신라시영철도 | 선덕순환선 · 이사금순환트램 · 신라중앙선 · 신라서평선 · 신라동해선 · 신라바다선 · 신라순환선 · 신라예술선 · 동숲선 | |||||
남해도시철도 | | |||||
백제시영철도 | 백제신백선(BS) · 백제사비선(BC) | |||||
고속철도 | | |||||
나제급행철도 | 동신라선 · 동해미추홀선 |
신라순환선
신라특별자치시의 주요지역을 연결하기 위해서 계획된 노선이다. (그런데 이 노선도 신평구, 남해구는 지나지 않는다.) 서버최초로 전구간 복복선으로 건설되었으며 전구간 급행노선이 있는 노선이다. 원래는 일반, 준급, 급행, 특급 총 4개의 등급으로 운행될 예정이었으나 아직 일반, 급행 2개 등급만 운행중이다.
신라순환선
| |||
---|---|---|---|
역번호 | 역명 | 일반정차여부 | 급행정차여부 |
SL10
|
카르스신라창고역 | O | O |
SL11
|
신라국제공항역 | O | O |
SL12
|
월하항구역 | O | X |
SL13
|
중앙천역 | O | X |
SL14
|
동해역 | O | O |
SL15
|
신동해역 | O | O |
SL16
|
사동역 | O | X |
SL17
|
사동천역 | O | X |
SL18
|
선회루역 | O | X |
SL19
|
선덕역 | O | O |
SL20
|
동숲역 | O | X |
SL21
|
신라시청역 | O | O |
SL22
|
이사금항구역 | O | X |
SL23
|
신라중앙광장역 | O | O |
SL24
|
신라시립미술관역 | O | X |
SL25
|
히스토리아호수역 | O | X |
SL26
|
어울림역 | O | X |
SL27
|
신라역 | O | O |
SL28
|
화평호수역 | O | X |
SL29
|
화평역 | O | O |
SL30
|
신양공역 | O | X |
SL31
|
고구려국제공항 화랑터미널역 | O | O |
SL32
|
SINTEX역 | O | X |
SL34
|
신라시립대학교역 | O | O |
SL34
|
신라캠핑장역 | O | X |
2020년 8월 12일부로, 고구려나무농장이 양공임업단지로 승격됨에 따라 양공임업단지역으로 바뀌었다.
2021년 7월 25일 양공임업단지역과 신양공역간 환승통로 연결로 통해 양공임업단지역이 신양공역으로 역명이 변경되었다.