훈크래프트의 철도
Jongsin0122 (토론 | 기여) (→2호선) |
(→고속철도) |
||
(사용자 5명의 중간의 편집 318개 숨겨짐) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | 분류: | + | [[분류: 철도]] |
+ | {{철도목록}} | ||
− | == | + | = 개요 = |
− | + | 훈크래프트 서버에서 운영되고 있는 철도 노선에 대해 서술한 문서이다. | |
− | + | ||
− | + | 크게 광산 수레를 타고 레일 위에서 운행하는 지하철과 보트를 타고 얼음 위에서 운행하는 고속철로 구분할 수 있다. 철도업데이트를 하면서 일반 레일에서도 고속철도가 운영되기 시작했다. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[카르스국]]을 지나는 대다수 철도노선은 좌측통행이고([[카르스국]]의 [[한|한마을]]은 우측통행), [[구카이룸국]]을 지나는 철도노선은 모두 우측통행이다. | |
− | + | ||
− | { | + | {{틀:카르스철도속도}} |
− | + | =카르스철도공사= | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ---- | |
− | + | ||
− | + | [[카르스국]] 국토교통부소속의 철도 노선으로 주로 카르스 국내의 도시들을 연결하는 노선을 운영중에 있으며 노선명을 숫자로 부른는 것이 특징이다. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 2,3,4호선은 [[신라특별자치시]]에서 계획하여 착공한 노선인지라 정차역 대부분이 [[신라특별자치시]]내에 있다. (2호선이 단비역까지 연장전 까지는 전 노선이 [[신라특별자치시]]내부에만 정차역이 있었다.) | |
− | + | 5,6,7,8호선의 경우 [[카르스국]]의 도시들을 연결하기 위한 목적으로 [[고구려특별시]]에서 계획하고 착공한 노선이다. 그래서 2, 3, 4호선에 비해 여러 도시를 지나는 것이 특징이다. | |
+ | (그렇지만 전 노선이 [[신라특별자치시]]를 지나고 있다.) | ||
− | + | 카르스철도공사에 대한 자세한 내용은 [[카르스철도공사]]문서 참고. | |
− | == | + | =고구려시영철도= |
+ | 철도 회사 명칭이 아직 정식적으로 결정되지 않았다면서, 2022년 7월 즈음하여 사용하려는 분위기로 확산되어 은근슬쩍 결정되었다. | ||
− | + | 2020년 7월 3일 버들비항구역, 팜타운역 리모델링과 함께 정식적으로 고구려시영철도라는 명칭을 사용하기 시작했다. | |
− | + | 고구려시영철도에 대한 자세한 내용은 [[고구려시영철도]]문서 참고. | |
− | = | + | =신라시영철도= |
− | + | [[신라특별자치시]]의 선덕구와 동해구의 개발이 한참일 무렵 카르스철도공사의 철도 노선이 지나지 않는 지역의 접근성을 높이기 위해서 신라시에서 철도 노선을 계획, 건설 하면서 창립되었다. | |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | ||
− | + | 카르스철도공사와는 달리 노선명을 노선이 지나는 지역(신라서평선, 신라동해선 등)이나 노선의 특징(신라순환선, 신라중앙선 등)을 따와서 사용한다. | |
− | + | ||
− | + | 신라시영철도에 관련된 자세한 내용은 [[신라시영철도]]문서 참고. | |
− | [[ | + | |
− | == | + | =남해도시철도= |
− | + | ||
− | + | ||
− | + | [[신라특별자치시]]의 최남단인 남해구에서 철도사업을 하고 있는 기관이다. 남해도시철도의 노선은 전용선로가 있는 트램형식으로 건설된다. | |
− | + | ||
− | + | 남해공항철도가 있었으나, 남해구 재건설 사업으로 인하여 폐선되었다. | |
− | == | + | =백제시영철도= |
− | + | ||
− | + | 현재 [[신라특별자치시]] 동북쪽에 건설중인 백제시에서 운영하는 철도 기관이다. | |
− | [신라특별자치시]] | + | |
− | + | 백제시영철도에 관련된 자세한 내용은 [[백제시영철도]]문서 참고. | |
− | + | ||
− | = | + | =나제급행철도= |
− | + | [[신라특별자치시]]의 동부지역인 이사금구의 어울림동, 선덕구, 서라벌구 일부, 동해구, 남해구와 [[백제시]]의 미추홀 사이에서 급행철도를 운행하는 회사이다. 선로가 대부분 지상인데다가 거의 직선으로 건설되었다. | |
− | + | 나제급행철도에 대한 자세한 내용은 [[나제급행철도]]참고 | |
− | + | ||
− | ==== | + | = STX = |
− | [[ | + | STX(Silla Train eXpress)는 [[카르스]]국에서 신라국제공항역-신라역, 신라역-평양성역 구간에 설치한 고속철도이다. |
+ | |||
+ | ==신라선 == | ||
+ | 제일 처음 건설된 STX로 처음에는 [[신라국제공항]]역-[[이사금공항]]역-신라역 노선으로 운영되다가 추후 속도 및 [[이사금공항]]역 공사로 인하여 이사금공항역을 무정차 통과하게 되어 지금이 신라국제공항역-이사금공항역 노선이 되었다. | ||
+ | |||
+ | 2020년 11월 폐선되었다. | ||
+ | |||
+ | ==신려선 == | ||
+ | [[카르스국]]의 수도인 [[고구려특별시]]와 [[신라특별자치시]]를 연결해주는 노선으로 평양성역-신라역 노선으로 운영되고 있다. 같은 구간을 운영하는 1호선, 신라서평선에비해 매우 빠른속도를 보여준다. | ||
− | + | 2020년 11월 신라선의 폐선과 함께 폐선되었다. | |
− | + | ||
− | == | + | ==신문선 == |
− | + | [[구카이룸]]의 수도인 [[Moon|문마을]]과 [[신라특별자치시]]를 연결해주는 최초의 노선이다. [[신라국제공항]]역-[[신라북문국제공항]]역을 연결해주는 노선이다. |
2022년 8월 3일 (수) 17:47 기준 최신판
훈크래프트의 철도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
카르스철도공사 | 1호선 · 2호선 · 3호선 · 4호선 · 5호선 · 6호선 · 7호선 · 8호선 · N1호선 | |||||
고구려시영철도 | 신라역사선SH · 을지순환선UL · 을지지선UH · 을지지선UA · 고구려공항철도 · 카르스중앙선 · 카르스북평지선 · 카르스시티선 | |||||
신라시영철도 | 선덕순환선 · 이사금순환트램 · 신라중앙선 · 신라서평선 · 신라동해선 · 신라바다선 · 신라순환선 · 신라예술선 · 동숲선 | |||||
남해도시철도 | | |||||
백제시영철도 | 백제신백선(BS) · 백제사비선(BC) | |||||
고속철도 | | |||||
나제급행철도 | 동신라선 · 동해미추홀선 |
목차 |
개요
훈크래프트 서버에서 운영되고 있는 철도 노선에 대해 서술한 문서이다.
크게 광산 수레를 타고 레일 위에서 운행하는 지하철과 보트를 타고 얼음 위에서 운행하는 고속철로 구분할 수 있다. 철도업데이트를 하면서 일반 레일에서도 고속철도가 운영되기 시작했다.
카르스국을 지나는 대다수 철도노선은 좌측통행이고(카르스국의 한마을은 우측통행), 구카이룸국을 지나는 철도노선은 모두 우측통행이다.
카르스국 선로 표준 속도 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
지하철 | 급행철도 | 일반철도 | 준고속철도 | 고속철도 | ||
1 | 2 | 4 | 5 | 9 |
카르스철도공사
카르스국 국토교통부소속의 철도 노선으로 주로 카르스 국내의 도시들을 연결하는 노선을 운영중에 있으며 노선명을 숫자로 부른는 것이 특징이다.
2,3,4호선은 신라특별자치시에서 계획하여 착공한 노선인지라 정차역 대부분이 신라특별자치시내에 있다. (2호선이 단비역까지 연장전 까지는 전 노선이 신라특별자치시내부에만 정차역이 있었다.)
5,6,7,8호선의 경우 카르스국의 도시들을 연결하기 위한 목적으로 고구려특별시에서 계획하고 착공한 노선이다. 그래서 2, 3, 4호선에 비해 여러 도시를 지나는 것이 특징이다. (그렇지만 전 노선이 신라특별자치시를 지나고 있다.)
카르스철도공사에 대한 자세한 내용은 카르스철도공사문서 참고.
고구려시영철도
철도 회사 명칭이 아직 정식적으로 결정되지 않았다면서, 2022년 7월 즈음하여 사용하려는 분위기로 확산되어 은근슬쩍 결정되었다.
2020년 7월 3일 버들비항구역, 팜타운역 리모델링과 함께 정식적으로 고구려시영철도라는 명칭을 사용하기 시작했다.
고구려시영철도에 대한 자세한 내용은 고구려시영철도문서 참고.
신라시영철도
신라특별자치시의 선덕구와 동해구의 개발이 한참일 무렵 카르스철도공사의 철도 노선이 지나지 않는 지역의 접근성을 높이기 위해서 신라시에서 철도 노선을 계획, 건설 하면서 창립되었다.
카르스철도공사와는 달리 노선명을 노선이 지나는 지역(신라서평선, 신라동해선 등)이나 노선의 특징(신라순환선, 신라중앙선 등)을 따와서 사용한다.
신라시영철도에 관련된 자세한 내용은 신라시영철도문서 참고.
남해도시철도
신라특별자치시의 최남단인 남해구에서 철도사업을 하고 있는 기관이다. 남해도시철도의 노선은 전용선로가 있는 트램형식으로 건설된다.
남해공항철도가 있었으나, 남해구 재건설 사업으로 인하여 폐선되었다.
백제시영철도
현재 신라특별자치시 동북쪽에 건설중인 백제시에서 운영하는 철도 기관이다.
백제시영철도에 관련된 자세한 내용은 백제시영철도문서 참고.
나제급행철도
신라특별자치시의 동부지역인 이사금구의 어울림동, 선덕구, 서라벌구 일부, 동해구, 남해구와 백제시의 미추홀 사이에서 급행철도를 운행하는 회사이다. 선로가 대부분 지상인데다가 거의 직선으로 건설되었다.
나제급행철도에 대한 자세한 내용은 나제급행철도참고
STX
STX(Silla Train eXpress)는 카르스국에서 신라국제공항역-신라역, 신라역-평양성역 구간에 설치한 고속철도이다.
신라선
제일 처음 건설된 STX로 처음에는 신라국제공항역-이사금공항역-신라역 노선으로 운영되다가 추후 속도 및 이사금공항역 공사로 인하여 이사금공항역을 무정차 통과하게 되어 지금이 신라국제공항역-이사금공항역 노선이 되었다.
2020년 11월 폐선되었다.
신려선
카르스국의 수도인 고구려특별시와 신라특별자치시를 연결해주는 노선으로 평양성역-신라역 노선으로 운영되고 있다. 같은 구간을 운영하는 1호선, 신라서평선에비해 매우 빠른속도를 보여준다.
2020년 11월 신라선의 폐선과 함께 폐선되었다.
신문선
구카이룸의 수도인 문마을과 신라특별자치시를 연결해주는 최초의 노선이다. 신라국제공항역-신라북문국제공항역을 연결해주는 노선이다.